利明行星减速机公司动态 利明减速机新闻 利明马达 利明电机news 
广州市利天电机有限公司欢迎您!
 
利明减速机首页
利明减速机简介 利明减速机产品 利茗机械公司设备 利明减速机新闻动态 联系利明减速机 利明减速机资料下载
利明减速机 新闻中心   利明减速机 新闻中心
利明减速机 新闻中心
· 公司新闻
· 行业新闻

電機能效等級標準對比
2014-04-14

    電機能效等級標準有1級,2級,3級,1級最高。 相同功率的電機其能效等級也不一樣,电动机能效限定值在额定输出功率的效率应不低于表1中3级的规定。

利明电机能效等级

GB 18613-2012  1  电动机能效等

:2012.8.30
额定功率/          kW 效率   %                    
1 2 3
2 4 6 2 4 6 2 4 6
0.55                  
0.75 84.9 85.6 83.1 80.7 82.5 78.9 77.4 79.5 75.9
1.1 86.7 87.4 84.1 82.7 84.1 81.0 79.6 81.4 78.1
1.5 87.5 88.1 86.2 84.2 85.3 82.5 81.3 82.8 79.8
2.2 89.1 89.7 87.1 85.9 86.7 84.3 83.2 84.3 81.8
3 89.7 90.3 88.7 87.1 87.7 85.6 84.6 85.5 83.3
4 90.3 90.9 89.7 88.1 88.6 86.8 85.8 86.6 84.6
5.5 91.5 92.1 89.5 89.2 89.6 88.0 87.0 87.7 86.0
7.5 92.1 92.6 90.2 90.1 90.4 89.1 88.1 88.7 87.2
11 93.0 93.6 91.5 91.2 91.4 90.3 89.4 89.8 88.7
15 93.4 94.0 92.5 91.9 92.1 91.2 90.3 90.6 89.7
18.5 93.8 94.3 93.1 92.4 92.6 91.7 90.9 91.2 90.4
22 94.4 94.7 93.9 92.7 93.0 92.2 91.3 91.6 90.9
30 94.5 95.0 94.3 93.3 93.6 92.9 92.0 92.3 91.7
37 94.8 95.3 94.6 93.7 93.9 93.3 92.5 92.7 92.2
45 95.1 95.6 94.9 94.0 94.2 93.7 92.9 93.1 92.7
55 95.4 95.8 95.2 94.3 94.6 94.1 93.2 93.5 93.1
75 95.6 96.0 95.4 94.7 95.0 94.6 93.8 94.0 93.7
90 95.8 96.2 95.6 95.0 95.2 94.9 94.1 94.2 94.0
110 96.0 96.4 95.6 95.2 95.4 95.1 94.3 94.5 94.3
132 96.0 96.5 95.8 95.4 95.6 95.4 94.6 94.7 94.6
160 96.2 96.5 96.0 95.6 95.8 95.6 94.8 94.9

94.8



[Close ] 
 

牍权所有:广州市利天电机有限公司   TEL:020-39909990  FAX:020-39909588   QQ:394086996

  备案号:粤ICP备08012409号    利明电机/利明减速机/利明行星减速机/利茗减速机/利茗机械